Linki
Godziny lekcyjne
| Nr. | Godzina lekcyjna | Przerwa |
|---|---|---|
| 0 | 730 – 800 | świetlica |
| 1 | 800 – 845 | 10 min |
| 2 | 855 – 940 | 10 min |
| 3 | 950 – 1035 | 10 min |
| 4 | 1045 – 1130 | 10 min |
| 5 | 1140 – 1225 | 10 min |
| 6 | 1235 – 1320 | 15 min |
| 7 | 1335 – 1420 | 10 min |
1225 – 1425 obiad | ||
| 8 | 1430 – 1515 | 5 min |
| 9 | 1510 – 1555 | 5 min |
| 10 | 1600 – 1645 | 5 min |
| 11 | 1650 – 1735 | 5 min |
| Nr. | Godzina lekcyjna | Przerwa |
|---|---|---|
| 0 | 710 – 755 | 5 min |
| 1 | 800 – 845 | 5 min |
| 2 | 850 – 935 | 10 min |
| 3 | 945 – 1030 | 15 min |
| 4 | 1045 – 1130 | 5 min |
| 5 | 1135 – 1220 | 10 min |
| 6 | 1230 – 1315 | 15 min |
| 7 | 1330 – 1415 | 5 min |
| 1315 – 15 – obiad | ||
| 8 | 1420 – 1505 | 5 min |
| 9 | 1510 – 1555 | 5 min |
| 10 | 1600 – 1645 | 5 min |
| 11 | 1650 – 1735 | 5 min |



